

PRICES
| Code | Description | Price | |
|---|---|---|---|
| 1554-Y | 1.00hp Turboflow -100 Spa Pump | (2462100PNR-M) | £758.84 |
| 1555-Y | 1.25hp Turboflow -125 Spa Pump | (2462125PNR-M) | £783.35 |
| 1556-Y | 1.50hp Turboflow -150 Spa Pump | (2462150PNR-M) | £832.36 |
| 1557-Y | 2.00hp Turboflow -200 Spa Pump | (2462200PNR-M) | £889.44 |
| 1558-Y | 2.50hp Turboflow -250 Spa Pump | (2462250PNR-M) | £946.53 |
| 1559-Y | 3.00hp Turboflow -300 Spa Pump | (2462300PNR-M) | £1,060.71 |
| 1560-Y | 4.00hp Turboflow -400 Spa Pump | (2462400PNR-M) | £1,290.70 |
All Prices are excluding VAT
Pump Supplied with quick connect unions
Warranty
- 3 years wet end
- 2 Years Motor
- 1 Year Mechanical seal
Not Applicable on saltwater pool.

PERFORMANCE
| Model | HP | Pmax Kw | Amps | Phase | Total Length mm | Motor Frame | Flow Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2462100EUM) | 1.00 | 0.94 | 4.1 | 1 | 416 | 71 | 21.36m3/hr |
| (2462125EUM) | 1.25 | 1.05 | 4.5 | 1 | 416 | 71 | 22.44m3/hr |
| (2462150EUM) | 1.50 | 1.40 | 5.9 | 1 | 445 | 80 | 27.06m3/hr |
| 24062200EUM | 2.00 | 1.50 | 6.4 | 1 | 445 | 80 | 29.04m3/hr |
| (2462250EUM) | 2.50 | 1.70 | 7.2 | 1 | 445 | 80 | 33.30m3/hr |
| (2462300EUM) | 3.00 | 2.10 | 9.1 | 1 | 483 | 80 | 40.02m3/hr |
| (2462400EUM) | 4.00 | 3.10 | 5.7 | 3 | 508 | 100 | 45.36m3/hr |
SWIMMING POOL INSULATION FOAM BOARDS
KAFKO PANEL POOL SETS 
